Proteção inteligente e segura para dados, ideias e lucros
Os no-breaks Smart-UPS BR foram desenvolvidos e rigorosamente testados para cumprir as missões críticas de proteção no ambiente corporativo para servidores, armazenamento e redes. Oferecem proteção garantida para dados e equipamentos críticos contra problemas de energia através do fornecimento de energia confiável, ininterrupto e de qualidade adequada para redes. Além das vantagens de um no-break senoidal para servidores de rede, os Smart-UPS BR contam ainda com um software que permite o monitoramento dos eventos que ocorrem na rede elétrica e das características funcionais do no-break.
Disponibilidade | |
Regulagem Automática de Voltagem | Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria. |
Gerenciamento inteligente de bateria | Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão. |
Condicionamento de energia | Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos. |
Battery Saver | Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria. |
Partida a frio | Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. |
Filtro de Linha | Proteção total contra os distúrbios e ruídos da rede elétrica |
Autonomia expansível | Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha da rede elétrica. |
Capacidade de Gerenciamento | |
Gerenciável via rede | Fornece o gerenciamento remoto do No-Break em toda a rede. |
Alarmes sonoros | Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga. |
LEDs indicadores | Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica. |
Conectividade Serial | Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial. |
Software de gerenciamento | Para fácil monitoramento da energia elétrica de rede e gerenciamento do no-break. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário